原理與特點(diǎn)
JS系列雙臥軸攪拌機(jī)是利用雙軸同時(shí)強(qiáng)制攪拌,生產(chǎn)高塑性混凝土的設(shè)備。其中JS500/JS750/JS1000攪拌機(jī)使用大功率電機(jī)帶動(dòng)減速器,JS1500/JS2000/JS3000攪拌機(jī)由大功率攪拌機(jī)電機(jī)和減速器及同步器組成。強(qiáng)制式攪拌機(jī)攪拌的混凝土塑性好,效率高。該機(jī)型操作自動(dòng)化效率高,作為攪拌設(shè)備主機(jī),可與配料機(jī)、水泥倉(cāng)、螺旋輸送機(jī)、上料皮帶機(jī)和控制系統(tǒng)等組成混凝土攪拌站使用。
JS系列攪拌機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
出料容量 | m3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
進(jìn)料容量 | m3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 25 | 35 | 50 | 90 | 120 | 180 |
攪拌時(shí)間 | s | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 |
電源 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
骨料****粒徑(卵石/碎石) | mm | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/120 |
攪拌軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 35 | 31 | 26 | 23 | 23.5 | 21 |
攪拌電機(jī)功率 | kw | 18.5 | 30 | 37 | 2*30 | 2*37 | 2*45 |
提升電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | —— | —— |
水泵電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | —— | —— |
卸料高度 | m | ~3.8 | ~3.8 | ~3.8 | ~4.2 | ~4.2 | ~4.2 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 4000 | 6000 | 8800 | 10000 | 10600 | 11200 |
- 上一條信息:JS2000強(qiáng)制式雙臥軸混凝土攪拌機(jī)
- 下一條信息:沒(méi)有了!