原理與特點(diǎn)
PLD系列配料機(jī)是由儲(chǔ)料倉和計(jì)量倉組成,利用電機(jī)驅(qū)動(dòng),電腦控制傳感器計(jì)量,環(huán)形輸送帶輸送物料。整個(gè)配料過程是通過電腦自動(dòng)控制完成輸料,稱量,出料整個(gè)過程。該機(jī)自動(dòng)化程度高,準(zhǔn)確率高。作為配料主機(jī),可與攪拌機(jī)、水泥倉、螺旋輸送機(jī)、上料皮帶機(jī)和控制系統(tǒng)等組成混凝土攪拌站使用。
PLD系列配料機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 電源 | 電機(jī)功率 | 儲(chǔ)料倉數(shù)量 | 儲(chǔ)料倉容積 | 稱料倉數(shù)量 | 稱料倉容積 | 生產(chǎn)率 | ****稱量值 | 稱量皮帶長度(端面出料時(shí)) | 配料精度 | 卸料裝置 | 配料周期 | 整機(jī)尺寸 | 重量 |
單位 | V/HZ | KW | 個(gè) | m3 | 個(gè) | m3 | m3/h | kg | m | % | s | mm | kg | |
PLD800 | 380/50 | 3×2.2 | 2 | 2.6 | 1 | 0.8 | 48 | 1500 | —— | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 5575×1780×2760 | 2300 |
PLD1200(兩倉) | 380/50 | 2×2.2+4 | 2 | 3.4 | 1 | 1.2 | 60 | 2000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 5400×2200×2900 | 2400 |
PLD1200(三倉) | 380/50 | 32.2+4 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 60 | 2000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 8300×2200×2900 | 3760 |
PLD1600(兩倉) | 380/50 | 3×3 | 2 | 3.7 | 1 | 1.6 | 80 | 3000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 6250×2200×3300 | 3200 |
PLD1600(三倉) | 380/50 | 4×3 | 3 | 3.7 | 1 | 1.6 | 80 | 3000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 9250×2200×3300 | 4500 |
- 上一條信息:PLD800配料機(jī)
- 下一條信息:PLD1600配料機(jī)